Für eine bessere Ansicht auf einem mobilen Endgerät: Bitte im Querformat anschauen.
| Wettbewerb | Disziplin | Platzierung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaften | Einzel Einzel Einzel Doppel Mixed | 3 2 1 1 1 | 2014-2017 2018 2019-2024 2020 2024 |
| Europameisterschaften | Einzel (U17) Einzel (U19) Doppel (U19) Einzel | 1 3 3 5 | 2014 2017 2016 2018, 2021, 2025 |
| European Games | Einzel Einzel | 5 9 | 2019 2023 |
| World University Games | Einzel, Team | 5 | 2017 |
| Weltmeisterschaften | Einzel | 17 | 2021, 2022, 2023 |
| Olympia | Einzel | Gruppenphase | 2021, 2024 |
| Internationale Turniere (Auswahl): | |||
| Lithuanian International (FS) | EInzel | 1 | 2015 |
| Dutch International (IS) | Einzel | 1 | 2016 |
| Czech Open (IC) | Einzel | 1 | 2018 |
| Denmark Open (WT 750) | Einzel | 3 | 2020 |
| Saarlorlux Open (WT 100) | Einzel | 2 | 2020 |
| World Tour Finals | Einzel | Teilnahme | 2021 |
| Welsh International (IC) | Einzel | 1 | 2022 |
| Orléans Masters (WT 300) | Einzel | 3 | 2023 |
Legende Turnierkategorien:
| Absteigende Reihenfolge : Olympia, WM World Tour Finals World Tour (WT) 1000 WT 750 WT 500 WT 300 WT 100 International Challenge (IC) International Series (IS) Future Series (FS) |














